(1) Entwodiksyon
Mash Tun se yon veso veso ki itilize pou melanje malt tè a (griye) ak dlo tanperati ki kontwole. Yo rele sa "kraze" ak rezilta labouyi a tankou rezilta "mash." Gade kraze ak kraze. Se mash la ki te fèt nan yon tanperati predetermined ak tan (egzanp, nan 65 ° C pou 1 h) jiskaske zetwal yo malt konvèti nan sik, ak sik yo fonn malt (move) yo rense nan chodyè a kote espwa yo te ajoute. Melodi a kraze se yon sèl veso kote kraze a ak pi move kouri pran plas nan menm veso a. Li se majorite itilize pou elve ale ak lòt byè tèt-fèmantasyon, lè l sèvi avèk yon mash perfusion yon sèl-tanperati.
(2) Espesifikasyon
Kapasite varye ant 50L a 10,000L
Chofaj: chofaj elektrik oswa chofaj vapè
Estrikti: kouch sèl, de kouch, twa kouch
Pwodwi Deskripsyon
Byè Brewery System 500 | |||
Sistèm | Ekipman yo | Espesifikasyon | Kantite |
Malt Miller | Asye Pach Malt Miller | 300Kg / H | 1 |
kay de fème | Mash/Lauter Tun | 500L | 1 |
Brew Kettle & Whirlpool | 500L | 1 | |
Tank cho | 500L / 1000L | 1 | |
Plak Chalè Echanje | 5M2 | 1 | |
Pi move Ponp | 3t/h | 1 | |
HLT Ponp | 3t/h | 1 | |
Tiyo brewhouse ak tiyo | 1 | ||
Platfòm travay | 1 | ||
fèmantasyon | Konsèvatè yo | 500l / 1000L | 6 |
Tank brital yo | |||
Tank wi | 30L | 1 | |
Pi move oksijèn | 1 | ||
Refwadisman Sistèm | Tank Dlo Glise | 1000L | 1 |
Grenn frison | 5Hp | 1 | |
Glycol Ponp dlo | 3t/h | 1 | |
CIP | tank alkalik | 100L | 1 |
tank sterilizasyon | 100L | 1 | |
ponp CIP | 3t/h | 1 | |
Kontwolè | Bwat kontwòl | 1 | |
moso de rezèv | Ki gen ladan tiyo, Ekipman, mezi ... | ||













